Hauptsitz
Baltrex Treuhand AG
Neubadrain 4
CH-4102 Binningen
Baltrex Treuhand AG
FMH Services Treuhand
Furkastrasse 87
CH-4054 Basel
 
    
                
            Bisherige Sätze
Sätze ab 1.1.2018
Veränderung
| Bisherige Sätze | Sätze ab 1.1.2018 | Veränderung | 
| 0,1% | 0,1% | 0.0% | 
| 0,6% | 0,6% | 0.0% | 
| 1,3% | 1,2% | -0.1% | 
| 2,1% | 2,0% | -0.1% | 
| 2,9% | 2,8% | -0.1% | 
| 3,7% | 3,5% | -0.2% | 
| 4,4% | 4,3% | -0.1% | 
| 5,2% | 5,1% | -0.1% | 
| 6,1% | 5,9% | -0.2% | 
| 6,7% | 6,5% | -0.2% | 
Wir empfehlen Ihnen, sich frühzeitig mit der bevorstehenden Änderung auseinanderzusetzen und die nötigen Schritte entsprechend einzuleiten.
Bitte zögern Sie nicht uns bei allfälligen Fragen zu kontaktieren.